ISSUED DATE 03.12.2025
| MANNED WEATHER STATIONS (MWS) | WINDS (Measured in Knots) | STATE OF SKY | WEATHER | |
| TARO | CALM | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
| HENDERSON | NNE/06 | KTS | PARTLY CLOUDY | THUNDER HEARD |
| MUNDA | CALM | KTS | CLOUDY | FINE |
| AUKI | CALM | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
| HONIARA | N/04 | KTS | CLOUDY | THUNDER HEARD |
| LATA | CALM | KTS | CLEAR SKY | FINE |
| TINGOA | E/02 | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
