| MANNED WEATHER STATIONS (MWS) | WINDS (Measured in Knots) | STATE OF SKY | WEATHER | |
| TARO | CALM | KTS | CLEAR SKY | DISTANT SHOWERS |
| HENDERSON | N/03 | KTS | PARTLY CLOUDY | FINE |
| MUNDA | ENE/02 | KTS | CLOUDY | HAZE |
| AUKI | W/03 | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
| HONIARA | CALM | KTS | CLEAR SKY | DISTANT SHOWERS |
| LATA | NW/02 | KTS | PARTLY CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
| TINGOA | SE/08 | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
