| MANNED WEATHER STATIONS (MWS) | WINDS (Measured in Knots) | STATE OF SKY | WEATHER | |
| TARO | CALM | KTS | CLOUDY | DISTANT SHOWERS |
| HENDERSON | WSW/04 | KTS | OVERCAST | SLIGHT CONT. RAIN |
| HONIARA | SSW/03 | KTS | OVERCAST | SLIGHT RAIN |
| MUNDA | NE/08 | KTS | OVERCAST | DISTANT SHOWERS |
| AUKI | W/07 | KTS | OVERCAST | SHOWERS IN AREA |
| LATA | CALM | KTS | PARTLY CLOUDY | FINE |
| TINGOA | CALM | KTS | OVERCAST | DISTANT SHOWERS |


