UPDATED: 10AM METAR/SPECI ON 25/10/2026
METAR AGGH 242300Z 09008KT 9999 FEW020 FEW021 SCT030 32/24
Q1013 RMK SH TO NE, SE=
METAR AGGH 242200Z 14005KT 9999 FEW019 FEW020CB 32/24 Q1013 RMK CB TO ENE=
METAR AGGH 242100Z 16004KT 9999 FEW017 28/22 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 241300Z 00000KT 9999 FEW016 24/23 Q1012 =
METAR AGGH 240900Z 00000KT 9999 SCT017 BKN028 28/24 Q1012=
METAR AGGH 240800Z 11003KT 9999 FEW017 28/22 Q1011=
METAR AGGH 240700Z 07006KT 9999 FEW018 29/22 Q1010=
METAR AGGH 240600Z 09008KT 9999 FEW019 31/21 Q1009 RMK TCU ASSW SH TO S=
METAR AGGH 240500Z 09008KT 9999 FEW019 31/23 Q1009=
METAR AGGH 240400Z 05011KT 9999 FEW020 31/22 Q1009=
METAR AGGH 240300Z 36011KT 9999 FEW020 32/19 Q1010=
METAR AGGH 240000Z 02009KT 9999 FEW018 30/22 Q1013=
METAR AGGH 232300Z 09010KT 9999 FEW017 30/25 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 232100Z 16003KT 9999 FEW016 27/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 232000Z 18003KT 9999 FEW016 24/21 Q1012=
METAR AGGH 231900Z 20003KT 9999 FEW014 22/21 Q1012=
METAR AGGH 231800Z 20004KT 9999 FEW014 22/21 Q1011=
METAR AGGH 231600Z 20003KT 9999 FEW014 22/21 Q1011=
METAR AGGH 231500Z 20003KT 9999 FEW014 23/21 Q1011=
METAR AGGH 231400Z 20002KT 9999 FEW014 23/21 Q1012=
METAR AGGH 231300Z 23002KT 9999 FEW015 23/21 Q1012=
METAR AGGH 230600Z 07012KT 9999 FEW019 SCT029 30/22 Q1008=
METAR AGGH 230500Z 07009KT 9999 FEW020 SCT030 32/22 Q1008=
METAR AGGH 230400Z 07010KT 9999 FEW020 32/22 Q1008=
METAR AGGH 230300Z 07011KT 9999 FEW020 32/21 Q1009=
METAR AGGH 230200Z 07013KT 9999 FEW019 FEW019TCU 30/24 Q1010 RMK TCU TO WSW, SW=
METAR AGGH 230100Z 07013KT 9999 FEW018 SCT300 31/24 Q1011=
METAR AGGH 230000Z 05012KT 9999 FEW018 31/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 222300Z 05007KT 9999 FEW017 30/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 222200Z 11004KT 9999 FEW016 30/23 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 222100Z 16002KT 9999 FEW015 25/21 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 222000Z 20003KT 9999 FEW014 23/20 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 221900Z 00000KT 9999 FEW013 21/20 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 221800Z 20004KT 9999 FEW013 21/20 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 221700Z 18005KT 9999 FEW013 21/20 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 221600Z 20002KT 9999 FEW013 21/21 Q1010 NOSIG=
METAR AGGH 221500Z 20003KT 9999 FEW014 23/20 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 221400Z 20003KT 9999 FEW014 22/21 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 221300Z 16003KT 9999 FEW014 23/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 221200Z 14002KT 9999 FEW015 23/22 Q1013 =
METAR AGGH 221100Z 00000KT 9999 FEW016 SCT300 24/22 Q1012 =
METAR AGGH 221000Z 20003KT 9999 FEW017 SCT300 26/22 Q1012 =
METAR AGGH 220900Z 18004KT 9999 FEW017 SCT026 27/22 Q1011 =
METAR AGGH 220800Z 14002KT 9999 FEW018 SCT028 28/21 Q1010 =
METAR AGGH 220700Z 36002KT 9999 FEW018 SCT028 29/21 Q1010 =
METAR AGGH 220000Z 09014KT 9999 FEW020 31/22 Q1012=
METAR AGGH 212300Z 09010KT 9999 FEW018 30/25 Q1013=
METAR AGGH 212200Z
14005KT 9999 FEW017 29/23 Q1013=
METAR AGGH 212100Z 00000KT 9999 FEW016 27/22 Q1013=
METAR AGGH 212000Z 00000KT
9999 FEW014 24/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 211900Z 00000KT 9999 FEW013 SCT300 22/21 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 211800Z 00000KT 9999 FEW013 22/21 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 211700Z 00000KT 9999 FEW013 22/22 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 211600Z 18003KT 9999 FEW014 23/22 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 211500Z 20002KT 9999 FEW014 23/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 211400Z 00000KT 9999 FEW014 23/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 211300Z 00000KT 9999 FEW015 SCT300 24/23 Q1013=
METAR AGGH 210700Z 11007KT 9999 FEW018 30/23 Q1010=
METAR AGGH 210600Z 07012KT 9999 FEW019 32/23 Q1009=
METAR AGGH 210500Z 05016KT 9999 FEW020 31/23 Q1009=
METAR AGGH 210400Z 07018KT 9999 FEW020 31/23 Q1009=
METAR AGGH 210300Z 07018KT 9999 FEW020 31/23 Q1009=
METAR AGGH 210200Z 07018G24KT 9999 FEW019 31/23 Q1010 NOSIG=
METAR AGGH 210100Z 07016KT 9999 FEW019 32/23 Q1011 NOSIG=
METAR AGGH 210000Z 09012KT 9999 FEW018 33/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 202300Z 07010KT 9999 FEW018 32/23 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 202200Z 05007KT 9999 FEW018 31/23 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 202100Z 27003KT 9999 FEW016 SCT100 27/23 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 200600Z 09012KT 9999 FEW019 SCT030 30/23 Q1010=
METAR AGGH 200500Z 07015KT 9999 FEW020 30/25 Q1009=
METAR AGGH 200300Z 09015KT 9999 FEW020 31/24 Q1010=
METAR AGGH 200200Z 09016KT 9999 FEW020 31/27 Q1011=
METAR AGGH 200100Z 09015KT 9999 FEW020 31/26 Q1012=
METAR AGGH 200000Z 09010KT 9999 FEW020 32/22 Q1013=
UPDATED: 9AM METAR/SPECI ON 25/10/2026
METAR AGGM 242200Z 12006KT 9999 SCT019 30/24 Q1013 NOSIG=
METAR AGGM 242100Z 09005KT 9999 FEW017 28/25 Q1013=
METAR AGGM 240800Z 07004KT 9999 FEW018 28/24 Q1011=
METAR AGGM 240500Z 23004KT 9999 SCT020 30/23 Q1009=
METAR AGGM 240400Z 25005KT 9999 FEW020 31/24 Q1009=
METAR AGGM 240200Z 11006KT 9999 FEW020 SCT030 31/22 Q1010=
METAR AGGM 240000Z 11006KT 9999 FEW020 31/22 Q1013 NOSIG=
METAR AGGM 232300Z 11007KT 9999 FEW020 31/21 Q1013 NOSIG=
METAR AGGM 232200Z 07006KT 9999 FEW020 29/23 Q1013 NOSIG=
METAR AGGM 232100Z 00000KT 9999 FEW018 28/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGM 232000Z 00000KT 9999 FEW018 24/23 Q1011 NOSIG=
METAR AGGM 231900Z 00000KT 9999 FEW018 24/23 Q1011 NOSIG=
METAR AGGM 230600Z 09008KT 9999 FEW020 BKN300 29/23 Q1009=
METAR AGGM 230500Z 09010KT 9999 FEW021 31/24 Q1008=
METAR AGGM 230400Z 14006KT 9999 FEW021 31/24 Q1008=
METAR AGGM 230300Z 20006KT 9999 FEW021 32/21 Q1009=
METAR AGGM 320200Z 09008KT 9999 FEW020 32/21 Q1010=
METAR AGGM 230100Z 11008KT 9999 FEW020 31/21 Q1011=
METAR AGGM 230000Z 11009KT 9999 FEW020 31/21 Q1012=
METAR AGGM 222300Z 11007KT 9999 FEW019 31/23 Q1013=
METAR AGGM 222200Z 11005KT 9999 FEW019 30/24 Q1013=
METAR AGGM 222100Z 09005KT 9999 FEW018 28/21 Q1012 NOSIG=
METAR AGGM 222000Z 00000KT 9999 FEW018 SCT300 26/22 Q1012=
METAR AGGM 221900Z 00000KT 9999 FEW016 SCT300 26/22 Q1011=
METAR AGGM 221800Z 00000KT 9999 FEW016 25/22 Q1010 NOSIG=
METAR AGGM 211800Z 09002KT 9999 FEW016 27/25 Q1011 NOSIG=
METAR AGGM 211500Z 09002KT 9999 FEW016 27/24 Q1012 NOSIG=
METAR AGGM 210800Z 09005KT 9999 FEW020 30/25 Q1011 NOSIG=
METAR AGGM 210700Z 09005KT 9999 FEW020 30/25 Q1010 NOSIG=
METAR AGGM 210600Z 09007KT 9999 FEW022 31/25 Q1010=
METAR AGGM 210500Z 09005KT 9999 FEW024 31/24 Q1009=
METAR AGGM 210400Z 00000KT 9999 FEW024 32/24 Q1010=
METAR AGGM 210300Z 14003KT 9999 FEW024 32/24 Q1010=
METAR AGGM 210200Z 11005KT 9999 FEW022 31/24 Q1011=
METAR AGGM 210100Z 11006KT 9999 FEW022 31/24 Q1012=
METAR AGGM 210000Z 09006KT 9999 FEW022 SCT300 31/24 Q1013=
METAR AGGM 202300Z 09006KT 9999 FEW020 30/24 Q1013=
METAR AGGM 202200Z 14005KT 9999 FEW020 30/24 Q1014=
METAR AGGM 202100Z 09005KT 9999 FEW020 SCT100 29/24 Q1014=
METAR AGGM 200600Z 00000KT 9999 FEW020 SCT032 BKN100 30/24 Q1010 NOSIG=
METAR AGGM 200400Z 09007KT 9999 FEW022 32/24 Q1009 NOSIG=
UPDATED: 9AM METAR/SPECI ON 25/10/2026
METAR AGGH 242200Z 14005KT 9999 FEW019 FEW020CB 32/24 Q1013
RMK CB TO ENE=
METAR AGGC 242100Z 00000KT 9999 FEW015 28/23 Q1013 NOSIG=
METAR AGGC 231900Z 00000KT 9999 FEW015 25/24 Q1011=
METAR AGGC 230600Z 18007KT 9999 FEW016 FEW017 SCT300 30/23 Q1009 RMK CB TO S=
METAR AGGC 230400Z 18008KT 9999 FEW017 31/23 Q1009 NOSIG=
METAR AGGC 230300Z 14007KT 9999 FEW017 31/23 Q1009 NOSIG=
METAR AGGC 230200Z 14007KT 9999 FEW017 31/24 Q1010 NOSIG=
METAR AGGC 230100Z 18007KT 9999 FEW017 31/24 Q1011 NOSIG=
METAR AGGC 230000Z 18006KT 9999 FEW017 31/24 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 222300Z 14006KT 9999 FEW015 28/24 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 222100Z 00000KT 9999 FEW015 SCT100 28/24 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 221800Z 00000KT 9999 FEW014 25/24 Q1011 NOSIG=
METAR AGGC 211800Z 00000KT 9999 FEW014 25/23 Q1011 NOSIG=
METAR AGGC 211500Z 00000KT 9999 FEW014 26/25 Q1011 NOSIG=
METAR AGGC 210600Z 18004KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 30/24 Q1010 CB TO NE=
METAR AGGC 210300Z 18007KT 9999 FEW016 FEW017CB 31/24 Q1011 RMK CB TO E=
METAR AGGC 210100Z 18005KT 9999 FEW016 SCT100 31/24 Q1013 NOSIG=
METAR AGGC 210000Z 18005KT 9999 FEW016 SCT100 31/24 Q1014=
METAR AGGC 202300Z 18004KT 9999 FEW016 SCT100 28/23 Q1014=
METAR AGGC 202100Z 18004KT 9999 FEW015 FEW016CB BKN100 29/23 Q1013 RMK CB ASSW SH TO W=
UPDATED: 9AM METAR/SPECI ON 25/10/2026
METAR ADV AGGA 242200Z 00000KT 9999 SCT016 29/23 Q1012 NOSIG =
METAR ADV AGGA 242100Z 00000KT 9999 SCT016 27/23 Q1011 NOSIG =
METAR ADV AGGA 240600Z 23004KT 9999 FEW019 31/23 Q1008=
METAR ADV AGGA 240300Z 23008KT 9999 SCT019 FEW020CB 32/23 Q1008 RMK CB TO N =
METAR ADV AGGA 232100Z 00000KT 9999 FEW016 28/23 Q1011 NOSIG
=
METAR ADV AGGA 230600Z 18003KT 9999 FEW018 32/23 Q1007=
METAR ADV AGGA 230300Z 23010KT 9999 SCT018 FEW019CB 32/24 Q1008 RMK DST SH=
METAR ADV AGGA 230000Z 23005KT 9999 FEW017 31/22 Q1010=
METAR ADV AGGA 222100Z 00000KT 9999 FEW016 27/22 Q1011 NOSIG=
METAR ADV AGGA 211800Z 00000KT 9999 FEW015 24/21 Q1010=
METAR ADV AGGA 210500Z 18004KT 9999 FEW018 FEW020CB 32/24 Q1008 NOSIG=
METAR ADV AGGA 210400Z 18006KT 9999 FEW018 FEW020CB 31/24 Q1008 NOSIG=
METAR ADV AGGA 210300Z 18008KT 9999 SCT018 31/24 Q1008 NOSIG=
METAR ADV AGGA 210200Z 18009KT 9999 FEW018 SCT028 30/22 Q1009 NOSIG=
METAR ADV AGGA 210000Z 20006KT 9999 FEW018 SCT110 31/22 Q1011 NOSIG=
METAR ADV AGGA 202300Z 20004KT 9999 FEW017 30/23 Q1012 NOSIG=
METAR ADV AGGA 202200Z 18003KT 9999 FEW017 29/23 Q1012 NOSIG=
METAR ADV AGGA 202100Z 00000KT 9999 FEW017 SCT110 28/23 Q1012 NOSIG=
METAR ADV AGGA 200400Z 18004KT 9999 SCT019 FEW020CB BKN100 30/24 Q1008 RMK CB ASSW SH TO SE=
UPDATED: 9AM METAR/SPECI ON 25/10/2026
METAR
AGGL 242210Z 09005KT 9999 FEW019 30/23 Q1014 =
METAR AGGL 240300Z 09006KT 9999 BKN017 30/25 Q1011 =
METAR AGGL 240200Z 09006KT 9999 SCT018 30/26 Q1012 =
METAR AGGL 240100Z 09006KT 9999 SCT018 31/25 Q1013 =
METAR AGGH 232300Z 09010KT 9999 FEW017 30/25 Q1013 NOSIG=
METAR AGGL 230600Z 09008KT 9999 SCT018 FEWCB019 27/24 Q1010 RMK CB ASSW SH TO E, SE=
METAR AGGL 230300Z 14015KT 9999 SCT019 FEWCB020 31/26 Q1010 RMK CB ASSW SH TO SW, SE=
METAR AGGL 230000Z 00000KT 9999 BKN017 28/24 Q1012 RMK DIST SH=
METAR AGGL 222100Z 00000KT 9999 FEW016 27/24 Q1013 NOSIG=
METAR AGGL 221800Z 00000KT 9999 FEW015 24/22 Q1011 NOSIG=
METAR AGGL 211800Z 00000KT 9999 FEW015 25/24 Q1013 NOSIG=
METAR AGGL 211500Z 09004KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT026 26/23 Q1012 RMK DIST SH=
METAR AGGL 210300Z 09010KT 9999 SCT019 30/23 Q1011 RMK DIST SH=
METAR AGGL 210000Z 09010KT 9999 SCT019 30/23 Q101 RMK DIST SH=
METAR AGGL 202100Z 09005KT 9999 SCT018 28/24 Q1015 RMK SH TO E=
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 23/10/2026
METAR AGGH 230800Z 14003KT 9999 FEW017 SCT026 27/22 Q1010=
METAR AGGR 230300Z 09006KT 9999 SCT018 SCT300 30/20 Q1011 RMK DIST SH=
METAR AGGR 230000Z 09006KT 9999 SCT018 29/22 Q1014 RMK DIST SH=
METAR AGGR 222100Z 00000KT 9999 FEW016 25/23 Q1014 NOSIG=
METAR AGGR 221800Z 00000KT 9999 FEW014 19/18 Q1013 NOSIG=
METAR AGGR 210300Z 00000KT 9999 FEW018 SCT030 28/25 Q1013 RMK DIST SH=
METAR AGGR 210000Z 14005KT 9999 SCT020 30/22 Q1015 RMK DIST SH=
METAR AGGR 202100Z 14003KT 9999 FEW017 27/24 Q1016 NOSIG=


