UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR AGGH 250300Z 36007KT
9999 SCT018 FEW019CB BKN300 30/26 Q1004 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGH 250200Z 36006KT 9999 SCT018 FEW019CB BKN300 31/25 Q1004 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGH 250100Z 36005KT 9999 SCT018 FEW019CB BKN300 31/25 Q1005 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGH 250000Z 36004KT 9999 SCT018 FEW019CB BKN300 29/25 Q1006 RMK CB TO N, DIST SH TO SE=
METAR AGGH 242300Z 00000KT 9999 SCT017 FEW018CB BKN300 30/24 Q1006 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGH 242200Z 18003KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN300 28/24 Q1006 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGH 242100Z 18003KT 9999 FEW016 FEW017CB OVC300 25/24 Q1005 RMK CB TO SE,W=
METAR AGGH 241900Z 18002KT 9999 FEW014 BKN300 24/24 Q1004=
METAR AGGH 241800Z 18002KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT027 24/24 Q1003 RMK CB ASSW SH TO S,E=
METAR AGGH 241700Z 18002KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN027 24/24 Q1003 RMK CB TO N=
METAR AGGH 241600Z 18002KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT300 24/24 Q1003 RMK CB TO N=
METAR AGGH 241500Z 18002KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT300 24/24 Q1003 RMK CB TO NE=
METAR AGGH 241400Z 18002KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT100 25/24 Q1004 RMK CB ASSW SH TO SW,W=
METAR AGGH 241300Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT300 25/24 Q1005 RMK CB ASSW SH TO N, SW=
METAR AGGH 241200Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT300 25/24 Q1005 RMK CB ASSW SH TO N, SW=
METAR AGGH 241100Z 11004KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 26/25 Q1005 RMK CB TO NE, SW=
METAR AGGH 241000Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT026 BKN100 25/25 Q1005 RMK CB TO N=
METAR AGGH 240900Z 16006KT 9999 –DZ SCT016 FEW017CB SCT026 26/25 Q1004=
METAR AGGH 240800Z 16005KT 9999 –SHRA SCT016 FEW017CB SCT026 27/25 Q1003=
METAR AGGH 240700Z VRB03KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN026 30/26 Q1002 RMK SH TO SW=
METAR AGGH 240600 36003KT 9999 FEW017 BKN300 30/25 Q1002=
METAR AGGH 240400 36008KT 9999 FEW018TCU BKN300 31/25 Q1001 RMK SH TO E=
METAR AGGH 240300 02007KT 9999 FEW018TCU BKN300 32/25 Q1001 RMK SH TO SE=
METAR AGGH 240000 36004KT 9999 FEW017 BKN300 31/25 Q1003 RMK SH TO S=
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR AGGM 250300Z 20005KT 9999 FEW018 SCT100 BKN300 30/25
Q1005=
METAR AGGM 250100Z 20005KT 9999 FEW018 BKN100 29/25 Q1006=
METAR AGGM 250000Z 23003KT 9999 FEW018 SCT100 BKN300 29/25 Q1007=
METAR AGGM 242300Z 00000KT 9999 FEW017 BKN100 28/25 Q1007=
METAR AGGM 242200Z 18003KT 9999 FEW017 SCT027 BKN100 26/24 Q1007=
SPECI AGGM 242100Z 27003KT 9999 –RA FEW016 SCT027 BKN100 25/24 Q1007 RESH RMK SPECI CEASED=
METAR AGGM 242000Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 BKN300 25/24 Q1006 RMK CB ASSW SH TO SW=
METAR AGGM 241900Z 07003KT 9999 FEW008 SCT100 BKN300 24/24 Q1005 RESH,RERA=
METAR AGGM 241200Z 29003KT 9999 FEW016 SCT300 25/24 Q1006=
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR AGGC 250300Z 23010KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT027 BKN100 30/26 Q1005 RMK SH IN THE AREA=
METAR AGGC 250000Z 27010KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT100 BKN300 31/26 Q1007 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 242300Z 27008KT 9999 FEW015 FEW016CB BKN300 29/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 242200Z 27012KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 BKN300 29/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 242100Z 27015KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 BKN300 28/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 242000Z 27007KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 27/25 Q1006 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 241900Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB 26/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 241800Z 23005KT 9999 FEW014 FEW015CB 27/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO E=
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR ADV AGGA 250300Z 23003KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT027
BKN100 30/26 Q1002 RMK DIST SH TO NE=
METAR ADV AGGA 250000Z 00000KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT027 BKN100 26/25 Q1004 RMK RECENT SHRA=
METAR ADV AGGA 242100Z 00000KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT100 BKN300 28/25 Q1004 RMK DIST SH TO NE=
METAR ADV AGGA 241200Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB BKN100 26/24 Q1003 RMK DIST SH=
METAR ADV AGGA 240900Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT300 27/25 Q1002=
METAR ADV AGGA 240300Z 00000KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN300 31/2 Q1000 SH TO N/E =
METAR ADV AGGA 240200Z 00000KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN300 31/25 Q1001 SH TO E =
METAR ADV AGGA 240100Z 27004KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 30/25 Q1001 SH TO E =
METAR ADV AGGA 240000Z 00000KT 9999 -DZ FEW017 FEW018CB BKN028 30/25 Q1002 =
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR AGGL 250300Z 00000KT 9999 SCT016 FEW017CB SCT300 28/25 Q1004 RMK SH IN AREA=
METAR AGGL 250000Z 00000KT 9999 FEW018 BKN300 31/25 Q1005 RMK DIST SH=
METAR AGGL 242100Z 00000KT 9999 FEW016 BKN300 29/25 Q1005 NOSIG=
METAR AGGL 241200Z 00000KT 9999 FEW016 26/25 Q1004 NOSIG=
METAR AGGL 240900Z 00000KT 9999 FEW017 27/25 Q1004 RMK DIST SH=
METAR AGGL 240400Z 27003KT 9999 FEW019 SCT300 31/25 Q1001 RMK SH TO E =
METAR AGGL 240300Z 27004KT 9999 FEW019 SCT300 30/24 Q1002 RMK SH TO E, SE =
METAR AGGL 240200Z 27003KT 9999 SCT019 30/25 Q1002 RMK SH TO E, SE =
METAR AGGL 240000Z 27004KT 9999 SCT019 30/25 Q1003 RMK SH TO E, SE =
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/11/2025
METAR AGGR 250300Z 18003KT 9999 SCT019 SCT300 30/24 Q1006 NOSIG=
METAR AGGR 250000Z 18003KT 9999 FEW018 BKN300 30/24 Q1007 NOSIG=
METAR AGGR 242100Z 00000KT 9999 FEW016 OVC300 27/24 Q1006 NOSIG=
METAR AGGR 241200Z 00000KT 9999 FEW014 BKN300 25/24 Q1006 RMK DIST SH=
METAR AGGR 240900Z 00000KT 9999 FEW015 BKN300 26/25 Q1005 RMK DIST SH=
METAR AGGR 221800Z 00000KT 9999 FEW014 24/24 Q1005 NOSIG=
METAR AGGR 221500Z 00000KT 9999 FEW015 25/25 Q1005 RMK FOG=
METAR AGGR 221200Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB BKN100 25/25 Q1007 RMK DIST SH=
METAR AGGR 220900Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB OVC100 26/25 Q1007 RMK RERA=
METAR AGGR 220000Z 00000KT 9999 SHRA BKN017 FEW018CB 28/27 Q1007=
