UPDATED: 1PM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR AGGH 070200Z 36004KT 9999 FEW019 FEW020CB 32/26 Q1005
RMK CB TO W=
METAR AGGH 070200Z 36004KT 9999 FEW019 FEW020CB 32/26 Q1005
RMK CB TO W=
METAR AGGH 070100Z
02004KT 9999 FEW019 SCT300 31/25 Q1006=
METAR AGGH 070000Z 36004KT 9999 SCT018 SCT300 30/23 Q1006=
METAR AGGH 062300Z 00000KT 9999 FEW018 BKN300 32/26 Q1007=
METAR AGGH 062200Z 00000KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN300 30/25 Q1007 RMK CB TO S=
METAR AGGH 062100Z 18003KT 9999 FEW016 BKN300 26/24 Q1007=
METAR AGGH 062000Z 18003KT 9999 FEW014 BKN300 24/24 Q1006=
METAR AGGH 061900Z 25002KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 24/24 Q1006 RMK CB TO SE=
METAR AGGH 061800Z 18003KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 24/23 Q1005=
METAR AGGH 061700Z 18003KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 24/24 Q1005=
METAR AGGH 061600Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 24/24 Q1006=
METAR AGGH 061500Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 25/24 Q1006 RMK CB TO E=
METAR AGGH 061400Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 25/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO E=
METAR AGGH 061300Z 18003KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN300 25/24 Q1007 RMK CB ASSW SH TO E=
METAR AGGH 061200Z 14002KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT100 BKN300 25/24 Q1008 RMK CB ASSW SH TO E=
METAR AGGH 061100Z 18003KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 BKN100 25/24 Q1008=
METAR AGGH 061000Z 18002KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 BKN100 25/24 Q1007=
METAR AGGH 060900Z 18003KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 BKN100 26/24 Q1007=
SPECI AGGH 060800Z 29007KT 9999 TS FEW016 FEW017CB SCT029 OVC100 28/25 Q1006=
METAR AGGH 060700Z 36005KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT030 OVC300 30/25 Q1006 RMK CB ASSW SH TO E, SE=
METAR AGGH 060600Z 34006KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT030 OVC300 31/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO WSW=
METAR AGGH 060500Z 36007KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT030 BKN300 31/24 Q1005 RMK CB TO W=
METAR AGGH 060400Z 02006KT 9999 FEW016 FEW018CB BKN300 32/24 Q1005 RMK CB TO W=
METAR AGGH 060300Z 05006KT 9999 FEW017 FEW018CB OVC300 31/24 Q1005 RMK CB TO W=
METAR AGGH 060200Z 05006KT 9999 FEW018 FEW018CB BKN300 31/26 Q1006 RMK CB TO S=
METAR AGGH 060100Z 05006KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN300 31/26 Q1006 RMK CB TO NW=
METAR AGGH 060000Z 05005KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN300 31/25 Q1007 RMK CB TO NW,NNW=
UPDATED: 1PM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR AGGM 070200Z 25006KT 9999 FEW018 31/26 Q1005=
METAR AGGM 070100Z 23006KT 9999 FEW018 SCT300 31/26 Q1006=
METAR AGGM 070000Z 23006KT 9999 FEW018 BKN300 31/26 Q1007=
METAR AGGM 060800Z 00000KT 9999 FEW016 SCT028 BKN100 26/25 Q1007 NOSIG=
METAR AGGM 060700Z 00000KT 9999 FEW016 SCT028 BKN100 27/26 Q1006 NOSIG=
METAR AGGM 060600Z 29003KT 9999 FEW017 SCT100 OVC300 27/26 Q1006=
METAR AGGM 060500Z 29002KT 9999 FEW008 BKN100 OVC300 27/26 Q1006=
METAR AGGM 060400Z 36002KT 9999 FEW018 SCT100 BKN300 27/25 Q1007=
METAR AGGM 060300Z 00000KT 9999 FEW017 BKN100 OVC300 26/25 Q1007 REDZ=
METAR AGGM 060200Z 29002KT 9999 –DZ FEW017 BKN100 OVC300 26/25 Q1007 RERA=
METAR AGGM 060100Z 27003KT 7000 –RA FEW017 FEW018CB BKN026 OVC300 26/25 Q1009 RESH=
METAR AGGM 060000Z 11003KT 9999 FEW017 SCT027 BKN100 28/26 Q1008 RMK DIST SH TO S=
UPDATED: 1PM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR AGGM 070200Z 25006KT 9999 FEW018 31/26 Q1005=
METAR AGGC 070100Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100
BKN300 30/26 Q1007=
METAR AGGC 070000Z 23005KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 BKN300 30/26 Q1008=
METAR AGGC 060600Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT027 OVC100 29/24 Q1006 RMK CB ASSW SH TO NE=
METAR AGGC 060500Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 27/25 Q1006 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 060400Z 18010KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 29/25 Q1007 RMK REDZ=
METAR AGGC 060300Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 29/25 Q1007 RMK RESH=
METAR AGGC 060200Z 27010KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 30/26 Q1008 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 060100Z 23004KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 30/26 Q1008 RMK CB ASSW SH TO S,SE=
UPDATED: 1AM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR ADV AGGA 070000Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN300
29/25 Q1005 DIST SH TO SE=
METAR ADV AGGA 060600Z 00000KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN100 30/25 Q1004 RMK DIST SH TO N=
METAR ADV AGGA 060400Z 00000KT 9999 FEW018 FEW019CB SCT100 BKN300 31/25 Q1003 RMK DIST SH TO W=
METARE ADV AGGA 060300Z 27004KT 9999 FEW019 FEW020CB BKN300 31/25 Q1005 RKM CB TO NW=
METAR ADV AGGA 060000Z 00000KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN300 30/23 Q1005 RMK DIST SH TO NW=
UPDATED: 1PM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR
AGGL 070200Z 05005KT 9999 SCT019 31/25 Q1005 NOSIG=
METAR
AGGL 070100Z 05003KT 9999 FEW019 31/23 Q1006 NOSIG=
METAR AGGL 070000Z 09005KT 9999 FEW020 33/25 Q1006 RMK SH TO E=
METAR AGGL 060000Z 14004KT 9999 FEW019 32/23 Q1004 NOSIG=
UPDATED: 11AM METAR/SPECI ON 07/01/2026
METAR AGGR 070000Z 09003KT 9999 BKN017 32/25 Q1008=
