UPDATED: 6PM METAR/SPECI ON 03/04/2026
METAR AGGH 030700Z 00000KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT026 OVC090 25/25 Q1003=
METAR AGGH 030600Z 00000KT 9999 -DZ FEW014 FEW014CB BKN025 OVC090 25/25 Q1003=
METAR AGGH 030500Z 00000KT 9999 -DZ FEW007 FEW014CB BKN024 OVC090 25/25 Q1003=
METAR AGGH 030400Z 27004KT 9999 -SHRA FEW007 FEW014CB BKN024 OVC090 25/25 Q1004=
METAR AGGH 030300Z 27004KT 9999 -SHRA FEW007 FEW014CB BKN024 OVC090 25/24 Q1005=
METAR AGGH 030200Z 27004KT 8000 -SHRA FEW008 FEW014CB BKN024 OVC090 25/25 Q1006=
METAR AGGH 030100Z 32008KT 9999 -SHRA FEW008 FEW015CB OVC026 25/25 Q1007=
METAR AGGH 030000Z 34002KT 9999 -SHRA FEW008 FEW015CB OVC026 25/24 Q1007=
METAR AGGH 022300Z 02006KT 9999 -DZ
FEW015 FEW015CB BKN026 OVC090 25/25 Q1007=
METAR AGGH 022200Z 00000KT 9999 FEW015 FEW015CB SCT028 OVC090 25/25 Q1006=
METAR AGGH 022100Z 20002KT 9999 -RA FEW008 FEW015CB SCT026 OVC090 25/25 Q1006=
SPECI AGGH 021800Z 29004KT 4000 -SHRA SCT014 FEW015CB SCT026 OVC090 25/25 Q1005=
METAR AGGH 021700Z 27005KT 9999 -SHRA SCT014 FW015CB SCT026 OVC100 25/25 Q1004=
METAR AGGH 021600Z 27005KT 9999 -SHRA FEW014 FEW015CB SCT026 OVC100 25/25 Q1004=
METAR AGGH 021300Z 18002KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT026 BKN100 25/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO SSE, S=
METAR AGGH 021300Z 18002KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT026 BKN100 25/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO SSE, S=
METAR AGGH 021200Z 27003KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT100 BKN300 26/25 Q1006 RMK CB TO SSW,W=
METAR AGGH 021100Z 18004KT 9999 FEW015 FEW017CB SCT028 26/25 Q1006 RMK CB TO W=
METAR AGGH 021000Z 20004KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT028 BKN100 27/25 Q1006 REDZ=
METAR AGGH 020900Z 32006KT 9999 SCT016 FEW018CB SCT028 BKN100 28/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO NW,N=
METAR AGGH 020800Z 02007KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN300 28/26 Q1005 RMK CB ASSW SH TO WNW,N=
METAR AGGH 020700Z 36005KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 29/26 Q1004 RMK CB ASSW SH TO N,NE=
METAR AGGH 020600Z 32004KT 9999 FEW018 FEW019CB SCT028 BKN100 30/26 Q1004 RMK CB ASSW SH TO N, SE=
METAR AGGH 020500Z 27006KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN100 30/26 Q1003=
METAR AGGH 020500Z 27006KT 9999 FEW018 FEW019CB BKN100 30/26 Q1003=
METAR AGGH 020300Z 36004KT 9999 FEW017 FEW019CB BKN100 30/26 Q1004 RMK CB TO NW, W=
METAR AGGH 020200Z 02007KT 9999 SCT018 FEW019CB SCT028 BKN100 30/26 Q1005 RMK CB TO N, NW=
METAR AGGH 020100Z 02007KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN300 30/25 Q1006 RMK CB TO NW=
METAR AGGH 020000Z 09007KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN300 30/25 Q1006 RMK CB TO NW=
METAR AGGH 012300Z 32003KT 9999 FEW016 BKN300 30/26 Q1006 NOSIG=
METAR AGGH 012200Z 0000KT 9999 FEW015 SCT100 BKN300 29/27 Q1006=
METAR AGGH 012100Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT100 BKN300 26/24 Q1006 RMK CB TO N=
METAR AGGH 012000Z 18005KT 9999 FEW014 FEW015CB SCT026 BKN090 25/25 Q1005=
METAR AGGH 011900Z 18004KT 9999 -DZ FEW014 FEW015CB SCT026 BKN090 25/25 Q1005=
METAR AGGH 011800Z 18003KT 9999 FEW014 FEW015CB BKN026 24/22 Q1005=
METAR AGGH 010600Z 32008KT 9999 FEW010 FEW016CB SCT028 BKN100 28/24 Q1005 RMK CB ASSW SH TO NE,E,SSE=
METAR AGGH 010500Z 32011KT 9999 FEW010 FEW017CB SCT028 BKN100 28/25 Q1004 RMK CB ASSW SH TO E,S=
METAR AGGH 010400Z 34009KT 9999 SCT016 FEW018CB SCT030 BKN100 28/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO NE=
METAR AGGH 010300Z 02007KT 9999 SCT017 FEW019CB SCT035 BKN100 29/25 Q1005 RMK CB ASSW SH TO SSE,S,SW,W=
METAR AGGH 010200Z 34006KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT035 BKN100 29/24 Q1006 RMK CB TO ENE,W=
METAR AGGH 010100Z 32006KT 9999 FEW009 FEW018CB SCT035 BKN100 29/24 Q1007 RMK CB ASSW SH TO E=
METAR AGGH 010000Z 32007KT 9999 FEW009 FEW018CB SCT035 BKN100 28/24 Q1007 RMK CB ASW SH TO NE,SSE=
UPDATED: 5PM METAR/SPECI ON 03/04/2026
METAR AGGM 030600Z 32004KT 9999 –SHRA FEW016 OVC100 26/24 Q1002=
METAR AGGM 030500Z 29005KT 9999 FEW017 OVC100 26/25 Q1002=
METAR AGGM 030400Z 32005KT 9999 –SHRA FEW017 OVC100 26/25 Q1003=
METAR AGGM 030300Z 27006KT 9999 –SHRA FEW016 SCT027 OVC100
26/25 Q1004=
METAR AGGM 030200 29006KT 9999 FEW017 OVC100 25/24 Q1005 RMK RESHRA=
METAR AGGM 030100Z 29006KT 9999 –SHRA FEW016 SCT026 OVC100 25/24 Q1005=
METAR AGGM 030000Z 27006KT 9999 -SHRA FEW016 SCT026 OVC100 25/25 Q1006 RMK SPECI CEASED=
METAR AGGM 022300Z 27008KT 9999 –SHRA FEW015 FEW016CB SCT026 BKN100 25/24 Q1006 RMK CB TO SW, W=
METAR AGGM 022200Z VRB03KT 9999 –SHRA FEW016 FEW026 OVC100 25/24 Q1006=
METAR AGGM 022100Z 27004KT 7000 -RA FEW015 FEW016CB SCT026 OVC100 25/25 Q1006=
METAR AGGM 020900Z 27003KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT100 BKN300 26/25 Q1005 RERA RMK CB TO S=
METAR AGGM 020800Z 27003KT 9999 -RA FEW008 FEW017CB SCT026 BKN100 26/26 Q1004 RESH RMK CB TO S=
METAR AGGM 020700Z 27005KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT028 BKN100 28/25 Q1004 RMK DIST SH TO SE=
METAR AGGM 020500Z 23007KT 9999 FEW017 SCT028 BKN100 28/25 Q1004=
METAR AGGM 020500Z 23005KT 9999 FEW017 SCT100 BKN300 28/25 Q1004=
METAR AGGM 020400Z 23004KT 9999 FEW017 SCT100 BKN300 29/25 Q1004=
METAR AGGM 020300Z 23005KT 9999 FEW017 FEW019CB SCT100 BKN300 29/25 Q1005 RMK CB TO N=
METAR AGGM 020200Z 18005KT 9999 FEW017 SCT100 BKN300 28/25 Q1005=
METAR AGGM 020100Z 23003KT 9999 FEW017 SCT100 BKN300 28/25 Q1007=
METAR AGGM 020000Z 23003KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT028 BKN100 26/25 Q1007 RMK CB TO S, SE=
METAR AGGM 012100Z 23005KT 9999 FEW016 FEW018CB SCT028 BKN100 26/25 Q1006 RMK CB TO SE =
METAR AGGM 012000Z VRB03KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN300 25/24 Q1005 RMK CB TO SE=
METAR AGGM 011900Z VRB03KT 9999 FEW016 SCT100 BKN300 26/25 Q1005 RMK REDZ=
METAR AGGM 010600Z 00000KT 9999 DZ FEW017 SCT026 BKN300 26/25 Q1006=
METAR AGGM 010500Z 00000KT 9999 –DZ FEW017 SCT026 BKN100 26/25 Q1006 RERA=
METAR AGGM 010400Z 32002KT 9999 –RA FEW017 SCT026 BKN100 26/25 Q1007=
METAR AGGM 010300Z 29003KT 9999 FEW008 SCT100 BKN300 25/24 Q1007 RERA=
SPECI AGGM 010200Z 27003KT 9999 –RA FEW008 SCT026 OVC100 24/23 Q1008 RMK SPECI CEASED=
METAR AGGM 010100Z 27002KT 9000 –RA FEW015 SCT026 OVC100 24/23 Q1010=
METAR AGGM 010000Z 07003KT 7000 –RA FEW015 FEW016CB BKN026 OVC100 25/24 Q1010 RMK CB TO S=
UPDATED: 6PM METAR/SPECI ON 03/04/2026
METAR AGGC 030700Z 27008KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 OVC300 28/25 Q1003 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 030600Z 27008KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 OVC300 28/25 Q1002 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 030500Z 00000KT 9999 -DZ FEW016 FEW017CB SCT027 BKN100 29/26 Q1003=
METAR AGGC 030300Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB OVC100 29/26 Q1005 CB ASSW SH TO W=
METAR AGGC 030200Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB OVC100 29/26 Q1005 CB ASSW SH TO NW=
METAR AGGC 030100Z 00000KT 9999 -DZ FEW016 FEW017CB SCT027 OVC100 29/26 Q1007=
METAR AGGC 030000Z 27004KT 9999 FEW016 FEW017CB BLKN100 29/26 Q1007 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 022300Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB OVC100 28/24 Q1007 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 022200Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB OVC100 28/24 Q1007 RMK CB ASSW SH TO S,NW=
METAR AGGC 022100Z 27006KT 9999 FEW015 FEW016CB OVC100 28/24 Q1006 RMK CB ASSW SH TO S,NW=
METAR AGGC 020600Z 27004KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT100 BKN300 30/25 Q1004 RMK CB ASSW SH TO S,W=
METAR AGGC 020500Z 27005KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT100 BKN300 31/26 Q1003 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 020300Z 27004KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT100 BKN300 31/26 Q1005 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 020200Z 27005KT 9999 FEW016 FEW017CB SCT100 BKN300 30/25 Q1006 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 020100Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB BKN300 30/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO SE=
METAR AGGC 020000Z 27006KT 9999 FEW16 FEW017CB BKN300 29/26 Q1008=
METAR AGGC 012100Z 05006KT 9999 SCT015 FEW016CB BKN300 27/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO S=
METAR AGGC 011800Z 00000KT 9999 FEW015 FEW016CB BKN300 26/24 Q1005 RMK CB ASSW SH TO SW=
METAR AGGC 010300Z 00000KT 9999 RA FEW015 FEW016CB BKN027 OVC100 24/23 Q1008=
METAR AGGC 010000Z 00000KT 9999 -DZ FEW015 FEW016CB SCT027 OVC100 25/24 Q1009=
UPDATED: 5PM METAR/SPECI ON 03/04/2026
METAR ADV AGGA 030600Z 27003KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 28/25 Q1002 SHRS TO N/S/E =
METAR ADV AGGA 030500Z 23005KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 28/25 Q1002 SHRS TO N/S/E =
METAR ADV AGGA
030400Z 27006KT 9999 FEW016 FEW018CB BKN028 26/25 Q1002 SHRS IN AREA =
SPECI ADV AGGA 030200Z 00000KT 9999 –TSRA SCT016 FEW017CB BKN027 26/25 Q1003 =
METAR ADV AGGA 030100Z 36004KT 9999 –SHRA SCT016 FEW017CB BKN027 27/25 Q1004 =
METAR ADV AGGA 030000Z 36004KT 9999 SCT016 FEW017CB SCT027 28/26 Q1005 SHRS TO N/E =
METAR ADV AGGA 022200Z 00000KT 9999 SCT016 FEW017CB SCT027 27/25 Q1005 SHRS IN AREA =
METAR ADV AGGA 032100Z 05003KT 9999 FEW015 FEW016CB SCT025 BKN100 26/25 Q1005 RMK SH IN THE AREA =
METAR ADV AGGA 020500Z 00000KT 9999 FEW019 FEW020CB 32/25 Q1002 RMK CB TO SW=
METAR ADV AGGA 020400Z 36004KT 9999 FEW019 32/25 Q1002 NOSIG=
METAR ADV AGGA 020300Z 27006KT 9999 FEW019 32/25 Q1003 NOSIG=
METAR ADV AGGA 020200Z 32005KT 9999 FEW019 FEW020CB 31/26 Q1004 RMK CB TO SW =
METAR ADV AGGA 020100Z 05006KT 9999 FEW019 FEW020CB 31/26 Q1005 RMK CB TO SW =
METAR ADV AGGA 020000Z 00000KT 9999 SCT019TCU FEW020CB 29/26 Q1005 RMK CB ASSW SH TO N =
METAR ADV AGGA 010600Z 05003KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN100 27/25 Q1004 RMK REDZ =
METAR ADV AGGA 010500Z 32003KT 9999 FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 27/26 Q1004 RMK SH IN THE AREA =
METAR ADV AGGA 010400Z 05003KT 9999 –DZ FEW017 FEW018CB SCT028 BKNB100 27/25 Q1004 =
METAR ADV AGGA 010300Z 05004KT 9999 –DZ FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 27/25 Q1004 =
METAR ADV AGGA 010100Z 32004KT 9999 –DZ FEW017 FWE018CB SCT028 BKN100 27/25 Q1006 =
METAR ADV AGGA 010000Z 05005KT 9999 –DZ FEW017 FEW018CB SCT028 BKN100 27/25 Q1006 =
UPDATED: 11AM METAR/SPECI ON 02/04/2026
METAR AGGL 020000Z 00000KT 9999 FEW020 33/26 Q1008 RMK DIST SH=
METAR AGGL 012000Z 00000KT 9999 FEW016 26/25 Q1007 NOSIG=
METAR AGGL 312000Z 00000KT 9999 FEW016 FEW017CB OVC100 26/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO
NE=
METAR AGGL 302100Z 00000KT 9999 -DZ FEW016 FEW017CB SCT026 BKN100 26/25 Q1008 RMK CB TO SW, W=
METAR AGGL 301800Z 00000KT 9999 SCT015 FEW016CB SCT100 25/25 Q1007 RMK CB ASSW SH TO SW, W=
UPDATED: 11AM METAR/SPECI ON 02/04/2026 UNAVAILABLE
METAR AGGR 290300Z 00000KT 9999 FEW017 FEW018CB BKN300 27/26 Q1009 RMK RETS=
METAR AGGR 290000Z 14005KT 9999 FEW020 SCT030 BKN300 31/24 Q1011 RMK DIST SH=
