UPDATED: 9PM METAR/SPECI ON 26/09/2026
METAR AGGH 261000Z 18003KT 9999 FEW015 25/24 Q1013=
METAR AGGH 260900Z 14002KT 9999 FEW016 SCT027 26/24 Q1013=
METAR AGGH 260700Z 29010KT 9999 FEW017 SCT028 28/24 Q1011=
METAR AGGH 260600Z 32010KT 9999 FEW019 30/24 Q1010=
METAR AGGH 260500Z 32006KT 9999 FEW020 32/25 Q1010=
METAR AGGH 260400Z 34006KT 9999 FEW020 32/25 Q1010=
METAR AGGH 260300Z 36007KT 9999 FEW019 31/24 Q1011=
METAR AGGH 260200Z 05008KT 9999 FEW019 31/24 Q1012=
METAR AGGH 260100Z 07008KT 9999 FEW019 30/24 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 260000Z 36005KT 9999 FEW019 30/24 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 252300Z 25006KT 9999 FEW018 SCT300 30/24 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 252200Z 02003KT 9999 FEW017 SCT300 29/22 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 252100Z 00000KT 9999 FEW017 25/21 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 252000Z 20002KT 9999 FEW016 22/22 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 251900Z 18002KT 9999 FEW015 20/20 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 251800Z 20003KT 9999 FEW015 21/19 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 251700Z 18004KT 9999 FEW015 21/21 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 251600Z 18003KT 9999 FEW015 21/21 Q1013 NOSIG=
METAR AGGH 251500Z 00000KT 9999 FEW016 22/21 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 251400Z 00000KT 9999 FEW016 22/21 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 251300Z 23004KT 9999 FEW016 23/22 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 251200Z 23002KT 9999 FEW016 23/21 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 251100Z 20003KT 9999 FEW016 23/22 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 251000Z 00000KT 9999 FEW017 24/22 Q1015 NOSIG=
METAR AGGH 250900Z 23002KT 9999 FEW017 26/23 Q1014 NOSIG=
METAR AGGH 250800Z 29002KT 9999 SCT019 27/23 Q1013=
METAR AGGH 250700Z 00000KT 9999 FEW019 29/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 250600Z 36002KT 9999 FEW020 29/19 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 250530Z 34002KT 9999 FEW020 29/23 Q1012 NOSIG=
METAR AGGH 250500Z 02004KT 9999 FEW020 30/21 Q1011=
METAR AGGH 250400Z 05005KT 9999 FEW020 30/21 Q1012=
METAR AGGH 250300Z 05006KT 9999 FEW020 SCT300 30/21 Q1013=
METAR AGGH 250200Z 02007KT 9999 FEW020 SCT300 30/22 Q1013=
METAR COR AGGH 250100Z 02008KT 9999 FEW020 29/22 Q1014=
METAR COR AGGH 250000Z 02009KT 9999 FEW020 29/21 Q1015=
UPDATED: 8PM METAR/SPECI ON 26/09/2026
METAR AGGM 260900Z 00000KT 9999 FEW017 BKN100 27/22 Q1014
NOSIG=
METAR AGGM 260700Z 00000KT 9999 FEW018TCU BKN300 29/23 Q1012 RMK TCU TO N=
METAR AGGM 260600Z 09007KT 9999 FEW018 SCT300 29/23 Q1011=
METAR AGGM 252100Z 14003KT 9999 FEW018 27/22 Q1015=
METAR AGGM 252000Z 09002KT 9999 FEW016 23/22 Q1015=
METAR AGGM 251900Z 00000KT 9999 FEW015 22/21 Q1014=
METAR AGGM 250900Z 00000KT 9999 FEW017 25/20 Q1014=
METAR AGGM 250800Z 23003KT 9999 FEW018 26/22 Q1014=
METAR AGGM 250700Z 09003KT 9999 FEW020 29/20 Q1013=
METAR AGGM 250600Z 23005KT CAVOK 29/21 Q1012=
METAR AGGM 250500Z 14004KT 9999 FEW020 30/22 Q1011 NOSIG=
METAR AGGM 250400Z 14004KT 9999 FEW020 30/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGM 250300Z 14004KT 9999 FEW020 30/22 Q1013 NOSIG=
METAR COR AGGM 250200Z 16007KT 9999 FEW019 29/20 Q1014 NOSIG=
METAR AGGM 250100Z 22004KT 9999 FEW019 29/20 Q1015 NOSIG=
METAR AGGM 250000Z 00000KT 9999 FEW019 29/20 Q1016 NOSIG=
UPDATED: 6AM METAR/SPECI ON 26/09/2026
METAR AGGC 251900Z 00000KT 9999 FEW015 26/23 Q1014=
METAR AGGC 250600Z 18009KT 9999 FEW016 28/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 250500Z 18008KT 9999 FEW017 29/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 250400Z 18008KT 9999 FEW017 29/22 Q1012 NOSIG=
METAR AGGC 250300Z 18008KT 9999 FEW017 29/22 Q1013 NOSIG=
METAR AGGC 250200Z 18004KT 9999 FEW016 29/22 Q1014 NOSIG=
METAR AGGC 250100Z 18008KT 9999 FEW016 29/22 Q1015 NOSIG=
METAR AGGC 250000Z 18008KT 9999 FEW016 29/22 Q1016 NOSIG=
UPDATED: 12PM METAR/SPECI ON 26/09/2026
METAR ADV AGGA 260100Z 18008KT 9999 SCT018 FEW019CB 31/25
Q1011 RMK DIST SH TO NE=
METAR ADV AGGA 252100Z 00000KT 9999 FEW016 26/22 Q1013
NOSIG=
METAR ADV AGGA 250600Z 18006KT 9999 FEW018 FEW020CB SCT300
29/22 Q1010=
METAR ADV AGGA 250300Z 18008KT 9999 FEW018 31/22 Q1010 NOSIG
=
METAR ADV AGGA 250200Z 20007KT 9999 FEW018 SCT300 31/23 Q1011 NOSIG =
METAR ADV AGGA 250100Z 20006KT 9999 FEW018 30/22 Q1012 NOSIG =
METAR ADV AGGA 250000Z 23005KT 9999 FEW017 30/22 Q1013 NOSIG =
UPDATED: 2PM METAR/SPECI ON 25/09/2026
METAR AGGL
250300Z 09010KT 9999 SCT018 29/26 Q1012 RMK SH TO E, SE=
METAR AGGL 250000Z 14010KT 9999 SCT018 28/26 Q1014 RMK SH TO E, SE=
UPDATED: 12AM METAR/SPECI ON 18/09/2026
METAR AGGH 240100Z 36005KT 9999 FEW0188 29/23 Q1014 NOSIG=
METAR AGGR 180000Z 14005KT 9999 SCT017 28/19 Q1013 =
METAR AGGR 172100Z 14005KT 9999 FEW015 26/17 Q1016 =
METAR AGGR 160000Z 09002KT 9999 FEW017 SCT100 28/23 Q1013 RMK DIST SH=
METAR AGGR 151200Z 00000KT 9999 FEW012 BKN300 22/21 Q1014=
METAR AGGR 150900Z 00000KT 9999 FEW013 BKN300 23/21 Q1014=
METAR AGGR 140300Z 14007KT 9999 SCT018 28/20 Q1013=
METAR AGGR 140000Z 14006KT 9999 FEW018 SCT300 29/25 Q1011=
METAR AGGR 132100Z 00000KT 9999 FEW017 26/22 Q1014 NOSIG=
METAR AGGR 130000Z 14007KT 9999 FEW017 OVC300 28/23 Q1013 RMK DIST SH =
METAR AGGR 121200Z 14008KT 9999 -SHRA FEW014 BKN100 25/24 Q1014=
METAR AGGR 120900Z 14005KT 9999 FEW015 BKN100 25/24 Q1013 RMK RESHRA=
METAR AGGR 120300Z 14005KT 9999 -SHRA FEW016 SCT026 BKN300 26/24 Q1011=
METAR AGGR 120000Z 14004KT 9999 FEW017 SCT100 BKN300 28/24 Q1012 RMK DIST SH=


